序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)量 | ||
1 | 料倉 | 料倉主體 | 有效容積 | m3 | 個(gè) |
料斗錐角 | 60° | ||||
材質(zhì) | 碳鋼防腐 | ||||
料位計(jì) | 電源 | 220V | 臺 | ||
功率 | W | ||||
破拱裝置 | 導(dǎo)桿材料 | 碳鋼 | 套 | ||
壓力 | 1-4bar | ||||
倉頂除塵器 | 配套 | 套 | |||
安全閥 | 正壓范圍 | 280~1000mmH?O | 個(gè) | ||
負(fù)壓范圍 | -20~-120mmH?O | ||||
2 | 手動蝶閥 | 公稱直徑 | DN | 個(gè) | |
3 | 給料機(jī) | 材質(zhì) | 碳鋼 | 臺 | |
4 | 螺旋輸送機(jī) | 允許工作角度 | 0°-60° | 臺 | |
材質(zhì) | 碳鋼 | ||||
5 | 溶藥罐 | 容積 | m3 | 臺 | |
材質(zhì) | 碳鋼防腐 | ||||
6 | 攪拌機(jī) | 功率 | KW | 臺 | |
轉(zhuǎn)速 | 65轉(zhuǎn)/分帶機(jī)架 | ||||
軸長 | 米 | ||||
漿葉直 | mm | ||||
7 | 石灰乳螺桿泵 | 流量 | m3/h | 臺 | |
功率 | KW | ||||
8 | 控制柜 | 國標(biāo) | 1套 |
序號 |
規(guī)格 (儲量m3) |
料倉 |
輸送量 Kg/h |
溶解罐 |
占地面積 長*寬(m) |
功率 | |||
直徑D(m) | 總高H(m) | 直徑D(m) | 高度H(m) | 總功率(KW) | 粉-攪拌(KW) | ||||
1 | GT-10 | 1.9 | 8.0 | 5-50 | 1.0 | 1.3 | 4.5*2.5 | 6 | 2.3-3.7 |
2 | GT-20 | 2.6 | 8.0 | 10-100 | 1.7 | 1.5 | 6.0*3.2 | 7 | 3.3-3.7 |
3 | GT-30 | 3.0 | 8.5 | 50-200 | 1.9 | 1.8 | 7.5*4.0 | 8 | 3.6-4.4 |
4 | GT-40 | 3.0 | 9.8 | 80-250 | 2.2 | 2.0 | 7.5*4.0 | 8 | 3.6-4.4 |
5 | GT-50 | 3.2 | 10.0 | 150-300 | 2.2 | 2.0 | 8.0*4.0 | 9 | 3.8-5.2 |
6 | GT-60 | 3.2 | 10.0 | 180-500 | 2.2 | 2.5 | 8.5*4.0 | 10 | 4.0-6.0 |
7 | GT-70 | 3.2 | 11.5 | 200-600 | 2.2 | 2.5 | 8.5*4.0 | 10 | 4.0-6.0 |
8 | GT-80 | 3.5 | 13.0 | 200-800 | 2.5 | 2.5 | 9.5*4.0 | 12 | 5.0-5.7 |
9 | GT-100 | 3.5 | 15.0 | 250-800 | 2.5 | 2.5 | 9.5*4.0 | 15 | 7.0-8.0 |
10 | GT-150 | 5.0 | 11.0 | 300-1000 | 3.0 | 3.0 | 12*6.0 | 20 | 8.0-11.0 |
11 | GT-200 | 6.0 | 11.5 | 300-1500 | 3.0 | 3.0 | 15*8.0 | 25 | 10.0-15.0 |
宜興博輝環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:楊先生
手 機(jī):13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:yingnet.com.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號