型號(hào) |
罐體尺寸 Φ×H(mm) |
處理流量 (m3/h) |
接口尺寸(mm) |
重量 (t) |
||||
過濾進(jìn)水 反洗出水 |
過濾出水 反洗進(jìn)水 |
排氣口 | D1 | |||||
DS-400 | Φ400×2150 | ~1.5 | DN50 | DN50 | DN15 | 400 | 0.48 | |
DS-600 | Φ600×2250 | ~3 | DN50 | DN50 | DN15 | 600 | 0.6 | |
DS-800 | Φ800×2450 | ~5 | DN65 | DN65 | DN20 | 800 | 0.72 | |
DS-1000 | Φ1000×2550 | ~7.5 | DN65 | DN65 | DN20 | 1000 | 0.9 | |
DS-1200 | Φ1200×2650 | ~11 | DN80 | DN80 | DN25 | 1200 | 1.4 | |
DS-1500 | Φ1500×2850 | ~18 | DN100 | DN100 | DN32 | 1500 | 2.3 | |
DS-1600 | Φ1600×2950 | ~20 | DN125 | DN125 | DN32 | 1600 | 2.6 | |
DS-1800 | Φ1800×3050 | ~25 | DN125 | DN125 | DN32 | 1800 | 2.8 | |
DS-2000 | Φ2000×3150 | ~30 | DN125 | DN125 | DN32 | 2000 | 3.5 | |
DS-2200 | Φ2200×3300 | ~38 | DN150 | DN150 | DN40 | 2200 | 4.0 | |
DS-2400 | Φ2400×3400 | ~45 | DN150 | DN150 | DN40 | 2400 | 4.4 | |
DS-2500 | Φ2500×3450 | ~50 | DN150 | DN150 | DN40 | 2500 | 4.9 | |
DS-2600 | Φ2600×3450 | ~55 | DN150 | DN150 | DN40 | 2600 | 5.1 | |
DS-2800 | Φ2800×3600 | ~60 | DN200 | DN200 | DN40 | 2800 | 5.4 | |
DS-3000 | Φ3000×3900 | ~70 | DN200 | DN200 | DN40 | 3000 | 6.0 | |
DS-3200 | Φ3200×4500 | ~80 | DN250 | DN250 | DN40 | 3200 | 6.7 | |
DS-3600 | Φ3600×4500 | ~100 | DN250 | DN250 | DN40 | 3600 | 7.5 | |
進(jìn)出水濁度;(NTU) | 進(jìn)水<20NTU,出水濁度:<3NTU | |||||||
工作溫度;(℃) | 5-60℃ | |||||||
工作壓力;(MPa) | ≤0.6MPa | |||||||
進(jìn)水水壓;(MPa) | ≥0.15MPa | |||||||
反沖洗進(jìn)水水壓;(MPa) | ≥0.10MPa | |||||||
過濾速度;(米/m2.h) | 8-10米/m2.h | |||||||
運(yùn)行周期;(小時(shí)) | 8-24小時(shí) | |||||||
反洗方式:(氣.水混合) | 反洗方式:水洗,或氣水結(jié)合反洗 | |||||||
反洗耗水;(水) | 1-3% | |||||||
反洗強(qiáng)度;(L/s·m2) | 12-15L/s·m2 | |||||||
反洗歷時(shí);(min); | 5-7分鐘; | |||||||
反洗膨脹率;(%) | 40-50% |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機(jī):13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:yingnet.com.cn
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號(hào)
備案號(hào):蘇ICP備13022895號(hào)